Terostat MS 510
Terostat MS 510
Цвет | Чёрный |
Консистенция | Пастообразный, тиксотропный |
Твёрдость по Шору А (DIN EN ISO 868) | 45 |
Скорость полимеризации за 24 ч | 3 – 4 мм |
Время формирования плёнки | 10 – 20 мин. |
Предел прочности на растяжение (DIN 53504) | 1,6 МПа |
Относительное удлинение при разрыве (DIN 53504 | 210 % |
Диапазон рабочих температур | -50...+100 °С |
Объём упаковки | 250 кг |
- Быстрая полимеризация, особенно с ускорителем Terostat MS 9371
Прошёл испытания на нагрев во влажной среде согласно правилам IEC 61215/61646/61730 > 3000 ч; сертификат UL QMFZ2